3DUOC硅光敏三极管
一、用途:
在光电自动控制、光电计数、光电传感器中,做光电信号转换用。
二、光电参数:
名称 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
最高工作电压 | VRM(CE) | ICE=ID | 15 | 30 | V | |
暗电流 | ID | V= VRM(CE) | 10 | 100 | nA | |
光电流 | IL | VCE=10V E=1000LX | 5 | mA | ||
上升时间 | tr | RL=50Ω、VCE=10V 脉冲电流幅度1mA | 5 | μS | ||
下降时间 | tf | |||||
峰值波长 | λP | 880 | nM | |||
封装形式 | 镀镍金属帽,玻璃球透镜 |
三、极限参数:
名称 | 符号 | 参数 | 单位 |
最大功率 | PM | 70 | mW |
工作温度 | TOP | -30~+65 | ℃ |
储存温度 | Tstg | -30~+80 | ℃ |
四、外形尺寸:
本文网址:http://www.dhgdz.com/html/chanpinfenlei1/138.html